

Silikon Dolgu Malzemesi
Besil 8230 A/B 2K



BESİL 8230 İKİ BİLEŞENLİ SİLİKON DOLGU MALZEMESİ KULLANIM ALANLARI
Besil 8230 silikon dolgu reçinesi, özellikle yüksek güç, yüksek gerilim ve yüksek frekans elektronik cihazları neme, çevresel etkilere, mekanik ve termal şoklara ve özellikle iyi yapışmanın gerekli olduğu titreşime karşı korumak için tasarlanmıştır.

Besil 8230 İki Bileşenli Silikon Reçine
Nerelerde Kullanılır
Güç elektroniği kuvvetlendiricileri kapsülleme, otomotiv elektronik üniteleri, balast, boşaltma dirençleri, konektörler, flyback transformatörleri, yüksek gerilim direnç paketleri, kaldırma mıknatısları, güç kontrolörleri, güç kaynakları, radyo frekansı indüksiyon transformatörleri, solar panel ve algılama cihazlarının içlerinin silikon potting reçine ile doldurulma uygulaması için kullanılır.
Besil 8230 Silikon Döküm Elde Uygulama Videosu
0.95 Cp.s vizkozitedeki akışkan malzeme, doldurulmak istenen hazneyi hava kabarcığı bırakmadan ve ince gözeneklere sızarak doldurur. Elektrik-elektronik aksamın iç yüzeyinden dışarı doğru 0.45 W/(m.K) ısı iletkenliği sağlar. Elektronik ünite kabin iç duvarlarına yapışarak aksamı soğutur. Böylece ısınma nedenli arıza ve hataları azaltır.
Kürlenme Süresi
300 Dakika
60 Dakika
30 Dakika
20 Dakika
Elektronik Kartı Koruyucu Dolgu Reçinesi ile Kaplama Elde Uygulama Videosu
Kalite Sertifikaları

UL Onaylı

RoSH Sertifikalı

IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

REACH Sertifikası

ISO 14001 Belgesi
Özellikler
- Çift Bileşenli
- Açık veya Koyu Gri
- 0.95 cP.s Viskozitede Akışkan
- Primer gerekmez.
- 1:1 Karışım
- 100 C 'de 20 Dakikada Kürlenir
- Elastik Shore A40 Sertlik
- 0.45 W/m.K Isıl İletken
- UL94 V-0 Alev Almaz
- 20kV/mm Üstü Dielektrik Direnci
Teknik Özellik Tablosu
Karıştırılmamış Halde Özellikler | GB/T | ASTM | Birim | Değer A/B Bileşeni |
---|---|---|---|---|
Renk (Bileşen A/Bileşen B) | - | - | - | Siyah/Beyaz |
23°C 'de viskozite (Bileşen A/Bileşen B)¹ | 10247-2008 | D1084 | mPa.s | 950±200/950±200 |
23°C 'de özgül ağırlık (Bileşen A/Bileşen B) | 13354-92 | D792 | g/cm3 | 1.35±0.05 /1.35±0.05 |
Katalize Edilmiş, Ağırlıkça 1:1 Karışım | ||||
23°C 'de viskozite (Part A/Part B)¹ | 10247-2008 | D1084 | mPa.s | 950±200 |
23°C sıcaklıkta döküm süresi | 10247-2008 | D1084 | dakika | 45±10 |
23°C sıcaklıkta jel kıvamı süresi | 10247-2008 | D1084 | dakika | 120±20 |
80°C, 70°C sıcaklıkta kürlenme süresi | - | - | dakika | 30, 60 |
23°C sıcaklıkta kürlenme süresi | - | - | saat | 4 |
Fiziksel Özellikler, 150°C 'de 30 Dakika Kürlenmiş | ||||
Renk | - | - | - | Açık gri veya koyu gri |
Specific gravity at 23°C | 13354-92 | D792 | g/cm3 | 1.35±0.05 |
Durometer sertliği | 531.1-2008 | D2240 | Shore A | 40±5 |
Çekme direnci | 6328-86 | D412 | MPa | >1.0 |
Kopma uzaması | 6328-86 | D412 | % | >60 |
Termal iletkenlik | 10297-1998 | D2214 | W/(m.K) | 0.45 |
Termal uzama hacim katsayısı | 20673-2006 | - | ppm | 230 |
Elektriksel Özellikler, 150°C 'de 30 Dakika Kürlenmiş | ||||
2mm kalınlıkta dielektrik direnci | 1693-2007 | D149 | kV/mm | ≥20 |
100Hz/100kHz elektrik geçirgenliği | 1693-2007 | D150 | - | 3 |
100Hz/100kHz kayıp faktörü | 1693-2007 | D150 | - | 0.009 |
Hacim özdirenci | 1692-92 | D257 | Ohm.cm | 1.1x1014 |
1: Brookfield HAF, # 2 mili, 5 rpm'de.
GB / T: Çin Ulusal Standardı
ASTM: Amerikan Test ve Malzemeler Topluluğu.
Satış Yetkilisine Başvurun
Fiyat teklifi talebiniz için formu doldurun ve gönderin.