Elektron Sistemi | Çözünürlük | Plus A: 5nm (30kV, SE Görüntü) , Plus B: 5nm(SE), 8nm(BSE) |
Büyütme | 20x - 150.000x | |
Hızlandırıcı Gerilimi | 1~30kV (1/5/10/15/20/30) | |
Detektör | Secondary Electron Image(SE) , Backscattered Electron Image(BSE) | |
Elektron Tabancası | Ön-merkezlemeli Tungsten Filament Kartuş | |
Sahne Sistemi | Çapraz Sahne | 5-Eksenli Elektronik |
X, Y-eksen : 40mm / R-ekseni : 360° | ||
Tilt Eksen : -45 to 90˚ | ||
* T : -45 to 90˚ | ||
Max Örnek Ölçüsü | 80mm çap x 35mm yükseklik | |
Görüntüleme Sistemi | Otomasyon Fonksiyonu | Otomatik Başlatma, Otomatik Odaklama, |
Otomatik | ||
Görüntü Biçimi | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
Vakum Sistemi | Vakum Modu | Yüksek ve Düşük Vakum |
Vakum Pompası | Döner Pompa / Turbo Moleküler Pompa (Tam Otomatik) | |
Ölçüler | Ana Ünite | 390(W)x380(D)x560(H)mm, 88kg |
Kontrol Ünitesi | 390(W)x325(D)x560(H)mm, 37kg | |
Döner Pompa | 400(W)x160(D)x340(H)mm, 24kg |
Adres: Yeşilbağlar Mah., Selvili Sk., No:2, A313, 34893, Pendik, İstanbul
Telefon: +90 216 652 2300
Fax: +90 216 652 1913
E-posta: info(at)prosmt.com
Servis: servis(at)prosmt.com
Satış: satis(at)prosmt.com